
Detalles de la Partida #1246
Información
Modo:Estándar por rondas
Mapa:Aero SF
Mundo:0
Fecha:3/13/2025, 12:00:10 AM
Duración:0h 7m 4s
Destacado
Rey del Daño:[D3x]Lancelot (1339.8 daño)
Esponja de Daño:[DcP].DestroyerS2 (1199.55 daño)
Rey del Fuego Amigo:]Dcp[Tux_x (46.2 daño al equipo)
Traidor:[WTx]Sagi (1 muertes al equipo)
Asesino:vOW.)Nemesis (12 asesinatos)
Alpha
Rondas ganadas:0
Puntos totales:33
Daño total:4075.51
Daño recibido:4106.86
Beta
Rondas ganadas:1
Puntos totales:35
Daño total:4106.86
Daño recibido:4075.51
Jugadores
Equipo | Jugador | MMR | Kills | Muertes | Daño | Daño recibido | Daño al Equipo | Muertes al Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | [D3x]Lancelot | 346 | 12 | 10 | 1339.80 | 1159.95 | 33.00 | 0 |
Alpha | [DcP]Mordoo | 764 | 9 | 8 | 1016.40 | 904.20 | 16.50 | 0 |
Alpha | [v0w]Triangle | 446 | 5 | 9 | 1046.10 | 1023.00 | 0.00 | 0 |
Alpha | ]Dcp[Tux_x | 29 | 6 | 8 | 623.70 | 924.00 | 46.20 | 1 |
Beta | [DcP].DestroyerS2 | 545 | 10 | 10 | 986.70 | 1199.55 | 9.90 | 1 |
Beta | [DcP]Kis4Me | 935 | 7 | 8 | 1047.75 | 933.90 | 0.00 | 0 |
Beta | [WTx]Sagi | 145 | 7 | 6 | 749.10 | 785.40 | 26.40 | 1 |
Beta | vOW.)Nemesis | 237 | 12 | 9 | 1227.60 | 1107.15 | 13.20 | 0 |
Espectador | [DcP]PaTuKola | 481 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [PrC]Nx1 | 707 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [WTx]scorz_ | 340 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | Haitiano | 600 | - | - | - | - | - | - |
Configuración de la Partida
Puntos Máximos:35
Rondas Máximas:1
FPS Máximos:102
FPS Mínimos:15
Ping Máximo:300
Pérdida de Paquetes Máxima:1.2
Tiempo Máximo:0h 30m 0s
Skins Forzadas:No
Anticheat:Activado
Monitor de Métricas:Desactivado
Límite de FPS Forzado:No
Límite de Ping Forzado:No
Límite de Pérdida de Paquetes Forzado:No