
Detalles de la Partida #1327
Información
Modo:Dobles por rondas
Mapa:Aero SF
Mundo:0
Fecha:3/15/2025, 5:00:21 PM
Duración:0h 10m 56s
Destacado
Rey del Daño:[FBI]Salchii (1720.95 daño)
Esponja de Daño:[FBI]Palito_[JKS] (1750.65 daño)
Rey del Fuego Amigo:[FBI]Salchii (66 daño al equipo)
Traidor:[FBI]King_. (2 muertes al equipo)
Asesino:[FBI]Salchii (15 asesinatos)
Alpha
Rondas ganadas:1
Puntos totales:25
Daño total:2899.06
Daño recibido:2930.08
Beta
Rondas ganadas:0
Puntos totales:24
Daño total:2930.08
Daño recibido:2899.06
Jugadores
Equipo | Jugador | MMR | Kills | Muertes | Daño | Daño recibido | Daño al Equipo | Muertes al Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | [FBI]King_. | 552 | 12 | 14 | 1148.40 | 1577.40 | 54.12 | 2 |
Alpha | [FBI]Salchii | 584 | 15 | 10 | 1720.95 | 1232.55 | 66.00 | 1 |
Beta | [FBI]Dylan | 681 | 13 | 9 | 1356.30 | 1118.70 | 26.40 | 1 |
Beta | [FBI]Palito_[JKS] | 632 | 9 | 16 | 1453.65 | 1750.65 | 3.30 | 0 |
Espectador | ...)NvT_ModriC | 781 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [DcP]Breaker | 598 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [KDs]Fading | 838 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [NvT]Dx | 826 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | ]Dcp[Tux_x | 202 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | Soundwave | 600 | - | - | - | - | - | - |
Configuración de la Partida
Puntos Máximos:25
Rondas Máximas:1
FPS Máximos:102
FPS Mínimos:15
Ping Máximo:300
Pérdida de Paquetes Máxima:1.2
Tiempo Máximo:0h 30m 0s
Skins Forzadas:No
Anticheat:Activado
Monitor de Métricas:Desactivado
Límite de FPS Forzado:No
Límite de Ping Forzado:No
Límite de Pérdida de Paquetes Forzado:No