
Detalles de la Partida #1328
Información
Modo:Dobles por rondas
Mapa:Aero SF
Mundo:0
Fecha:3/15/2025, 5:10:32 PM
Duración:0h 9m 8s
Destacado
Rey del Daño:[FBI]Palito_[JKS] (1514.7 daño)
Esponja de Daño:[FBI]King_. (1654.95 daño)
Rey del Fuego Amigo:[FBI]Salchii (13.2 daño al equipo)
Asesino:[FBI]Palito_[JKS] (13 asesinatos)
Alpha
Rondas ganadas:0
Puntos totales:22
Daño total:2514.6
Daño recibido:2857.8
Beta
Rondas ganadas:1
Puntos totales:25
Daño total:2857.8
Daño recibido:2514.6
Jugadores
Equipo | Jugador | MMR | Kills | Muertes | Daño | Daño recibido | Daño al Equipo | Muertes al Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | [FBI]King_. | 552 | 9 | 14 | 1265.55 | 1654.95 | 3.30 | 0 |
Alpha | [FBI]Salchii | 584 | 13 | 11 | 1229.25 | 1186.35 | 13.20 | 0 |
Beta | [FBI]Dylan | 681 | 12 | 9 | 1326.60 | 994.95 | 9.90 | 0 |
Beta | [FBI]Palito_[JKS] | 632 | 13 | 13 | 1514.70 | 1499.85 | 9.90 | 0 |
Espectador | ...)NvT_ModriC | 781 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [D3x]killua_ | 600 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [DcP]Breaker | 598 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [KDs]Fading | 838 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [NvT]Dx | 826 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | ]Dcp[Tux_x | 202 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | Soundwave | 600 | - | - | - | - | - | - |
Configuración de la Partida
Puntos Máximos:25
Rondas Máximas:1
FPS Máximos:102
FPS Mínimos:15
Ping Máximo:300
Pérdida de Paquetes Máxima:1.2
Tiempo Máximo:0h 30m 0s
Skins Forzadas:No
Anticheat:Activado
Monitor de Métricas:Desactivado
Límite de FPS Forzado:No
Límite de Ping Forzado:No
Límite de Pérdida de Paquetes Forzado:No