
Detalles de la Partida #1329
Información
Modo:Dobles por rondas
Mapa:Las Venturas 2
Mundo:0
Fecha:3/15/2025, 5:20:13 PM
Duración:0h 4m 33s
Destacado
Rey del Daño:[FBI]Dylan (1887.6 daño)
Esponja de Daño:[FBI]King_. (1527.9 daño)
Rey del Fuego Amigo:[FBI]Palito_[JKS] (174.9 daño al equipo)
Traidor:[FBI]Palito_[JKS] (1 muertes al equipo)
Asesino:[FBI]Palito_[JKS] (16 asesinatos)
Alpha
Rondas ganadas:0
Puntos totales:19
Daño total:2445.3
Daño recibido:2932.05
Beta
Rondas ganadas:1
Puntos totales:25
Daño total:2932.05
Daño recibido:2445.3
Jugadores
Equipo | Jugador | MMR | Kills | Muertes | Daño | Daño recibido | Daño al Equipo | Muertes al Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | [FBI]King_. | 552 | 7 | 14 | 1092.30 | 1527.90 | 39.60 | 0 |
Alpha | [FBI]Salchii | 584 | 12 | 11 | 1069.20 | 1278.75 | 85.80 | 1 |
Beta | [FBI]Dylan | 681 | 14 | 8 | 1887.60 | 1072.50 | 115.50 | 0 |
Beta | [FBI]Palito_[JKS] | 632 | 16 | 11 | 1542.75 | 1164.90 | 174.90 | 1 |
Espectador | ...)NvT_ModriC | 781 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [D3x]killua_ | 600 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [KDs]Fading | 838 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [NvT]Dx | 826 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [WTx]scorz_ | 313 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | Soundwave | 600 | - | - | - | - | - | - |
Configuración de la Partida
Puntos Máximos:25
Rondas Máximas:1
FPS Máximos:102
FPS Mínimos:15
Ping Máximo:300
Pérdida de Paquetes Máxima:1.2
Tiempo Máximo:0h 30m 0s
Skins Forzadas:No
Anticheat:Activado
Monitor de Métricas:Desactivado
Límite de FPS Forzado:No
Límite de Ping Forzado:No
Límite de Pérdida de Paquetes Forzado:No