
Detalles de la Partida #1391
Información
Modo:Entrenamiento por rondas
Mapa:Aero SF
Mundo:0
Fecha:3/16/2025, 5:16:27 PM
Duración:0h 8m 22s
Destacado
Rey del Daño:[NvT]Dx (1324.95 daño)
Esponja de Daño:zorro (1534.5 daño)
Rey del Fuego Amigo:[DcP]Breaker (56.1 daño al equipo)
Asesino:[NvT]Dx (12 asesinatos)
Alpha
Rondas ganadas:1
Puntos totales:30
Daño total:3526.06
Daño recibido:2514.6
Beta
Rondas ganadas:0
Puntos totales:20
Daño total:2514.6
Daño recibido:3526.06
Jugadores
Equipo | Jugador | MMR | Kills | Muertes | Daño | Daño recibido | Daño al Equipo | Muertes al Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | [Black]nastaah.DcP | 0 | 10 | 7 | 1105.50 | 815.10 | 3.30 | 0 |
Alpha | [DcP]Breaker | 0 | 8 | 7 | 1019.70 | 803.55 | 56.10 | 0 |
Alpha | [NvT]Dx | 0 | 12 | 6 | 1324.95 | 810.15 | 23.10 | 0 |
Beta | [DcP]PaTuKola | 0 | 3 | 7 | 590.70 | 886.05 | 29.70 | 0 |
Beta | ]Dcp[Tux_x | 0 | 5 | 9 | 871.20 | 1036.20 | 6.60 | 0 |
Beta | zorro | 0 | 12 | 14 | 966.90 | 1534.50 | 23.10 | 0 |
Espectador | [D3x]Lancelot | 0 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [DcP]Mordoo | 0 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [WTx]scorz_ | 0 | - | - | - | - | - | - |
Configuración de la Partida
Puntos Máximos:30
Rondas Máximas:1
FPS Máximos:102
FPS Mínimos:15
Ping Máximo:300
Pérdida de Paquetes Máxima:1.2
Tiempo Máximo:0h 30m 0s
Skins Forzadas:No
Anticheat:Activado
Monitor de Métricas:Desactivado
Límite de FPS Forzado:No
Límite de Ping Forzado:No
Límite de Pérdida de Paquetes Forzado:No