
Detalles de la Partida #901
Información
Modo:Estándar por rondas
Mapa:Aero SF
Mundo:1
Fecha:3/2/2025, 5:05:06 AM
Duración:0h 8m 4s
Destacado
Rey del Daño:[vW]al0ha[D3x] (1636.8 daño)
Esponja de Daño:[KDs]DesigN (1422.3 daño)
Rey del Fuego Amigo:[vW]al0ha[D3x] (262.35 daño al equipo)
Traidor:]Dcp[Tux_x (1 muertes al equipo)
Asesino:[vW]al0ha[D3x] (17 asesinatos)
Alpha
Rondas ganadas:1
Puntos totales:40
Daño total:4780.06
Daño recibido:4550.71
Beta
Rondas ganadas:0
Puntos totales:35
Daño total:4550.71
Daño recibido:4780.06
Jugadores
Equipo | Jugador | MMR | Kills | Muertes | Daño | Daño recibido | Daño al Equipo | Muertes al Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | .GsF.BluCheR.l.KorpS. | 360 | 10 | 7 | 953.70 | 851.40 | 52.80 | 0 |
Alpha | [DcP]Kis4Me | 935 | 8 | 8 | 1123.65 | 927.30 | 3.30 | 0 |
Alpha | [vW]al0ha[D3x] | 890 | 17 | 11 | 1636.80 | 1244.10 | 262.35 | 1 |
Alpha | ]Dcp[Tux_x | 29 | 7 | 9 | 986.70 | 1018.05 | 191.40 | 1 |
Beta | .GsF.HuSSeiN_SaLaH | 349 | 6 | 6 | 422.40 | 716.10 | 13.20 | 0 |
Beta | [DARK]_EX_R4Z0R[P] | 461 | 13 | 12 | 1353.00 | 1344.75 | 3.30 | 0 |
Beta | [KDs]DesigN | 579 | 4 | 12 | 1247.40 | 1422.30 | 49.50 | 0 |
Beta | zorro | 422 | 10 | 10 | 1018.05 | 1217.70 | 13.20 | 0 |
Espectador | [DcP]Catedra | 577 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [GsF]MoHHammeD__ | 308 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [KDs]InsaNe | 954 | - | - | - | - | - | - |
Configuración de la Partida
Puntos Máximos:40
Rondas Máximas:1
FPS Máximos:102
FPS Mínimos:15
Ping Máximo:300
Pérdida de Paquetes Máxima:1.2
Tiempo Máximo:0h 30m 0s
Skins Forzadas:No
Anticheat:Activado
Monitor de Métricas:Desactivado
Límite de FPS Forzado:No
Límite de Ping Forzado:No
Límite de Pérdida de Paquetes Forzado:No