
Detalles de la Partida #93
Información
Modo:Estándar por rondas
Mapa:Aero SF
Mundo:0
Fecha:1/20/2025, 2:01:14 AM
Duración:0h 8m 23s
Destacado
Rey del Daño:[GsF]MoHHammeD__ (1377.75 daño)
Esponja de Daño:[GsF]MoHHammeD__ (1221 daño)
Rey del Fuego Amigo:[DcP]Mordoo (221.1 daño al equipo)
Traidor:[DcP]Mordoo (2 muertes al equipo)
Asesino:[GsF]MoHHammeD__ (17 asesinatos)
Rondas ganadas:
Puntos totales:
Daño total:0
Daño recibido:0
Rondas ganadas:
Puntos totales:
Daño total:0
Daño recibido:0
Jugadores
Equipo | Jugador | MMR | Kills | Muertes | Daño | Daño recibido | Daño al Equipo | Muertes al Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | [GsF]MoHHammeD__ | 308 | 17 | 11 | 1377.75 | 1221.00 | 69.30 | 1 |
Alpha | [WTx]Sagi | 145 | 5 | 11 | 861.30 | 1197.90 | 26.40 | 0 |
Alpha | [WTx]scorz_ | 340 | 7 | 8 | 1049.40 | 933.90 | 122.10 | 1 |
Beta | [DcP]Mordoo | 764 | 13 | 9 | 1217.70 | 1092.30 | 221.10 | 2 |
Beta | NsD.Unmaker | 600 | 7 | 11 | 947.10 | 1159.95 | 26.40 | 0 |
Beta | pixar[dF] | 508 | 10 | 9 | 1188.00 | 1036.20 | 23.10 | 0 |
Espectador | [WTx]Andrew_Manu | 615 | - | - | - | - | - | - |
Espectador | [WTx]tron1q[bTd] | 486 | - | - | - | - | - | - |
Configuración de la Partida
Puntos Máximos:30
Rondas Máximas:1
FPS Máximos:102
FPS Mínimos:55
Ping Máximo:300
Pérdida de Paquetes Máxima:1.2
Tiempo Máximo:0h 30m 0s
Skins Forzadas:No
Anticheat:Desactivado
Monitor de Métricas:Desactivado
Límite de FPS Forzado:No
Límite de Ping Forzado:No
Límite de Pérdida de Paquetes Forzado:No